miércoles, 20 de noviembre de 2013

Notas, promedio y situación

Estimadxs alumnxs, les pasamos las notas del segundo parcial, el promedio y la situación.  Les recordamos que para promocionar es condición necesaria que ambos parciales tengan 7 o más.  Quienes no tienen 7 o más en cada uno de los parciales, deben rendir final, tal como se indica en la planilla, más allá de su promedio.-

Les recordamos que el martes que viene es la fecha para quienes tuvieron ausentes y/o aplazos en cualquiera de los dos parciales, siempre que sea solo en una de las dos instancias.

Lxs esperamos a quienes han promocionado a firmar sus libretas en las fechas de finales.


DOCUMENTO PREG 1 PREG 2 PREG 3 PREG 4 2DO PARCIAL NOTA FINAL SITUACION
36.930.571 2,00 0,00 2,00 0,00 4,00 5 FINAL
36.945.732 1,00 1,00 2,50 2,50 7,00 8 PROMOCIÓN
94.621.485 1,75 1,75 2,00 1,50 7,00 8 PROMOCIÓN
37.306.489 2,50 2,00 2,50 2,00 9,00 8 FINAL
37.674.232 2,50 2,00 2,00 2,50 9,00 9 PROMOCIÓN
92.917.170 AUSENTE           RECUPERATORIO 2DO
27.724.011 1,75 1,75 2,00 1,75 7,25 6 FINAL
34.771.956 2,0 2,5 0,0 0,0 4,5   RECUPERATORIO 1ER P
34.783.245 1,00 1,00 1,75 1,50 5,25 5 FINAL
37.113.877 2,0 2,3 2,5 2,3 9 8 PROMOCION
37.039.852 1,50 0,00 2,25 2,00 5,75 5 FINAL
37.029.831 1,0 1,0 1,0 1,0 4 6 FINAL
36.645.047 2,50 2,50 2,50 2,50 10,00 10 PROMOCIÓN
37.433.090 2,0 2,5 2,0 2,5 9 8 PROMOCIÓN
34.099.494 AUSENTE           DEBE RECURSAR
37.155.734 2,50 2,00 1,75 1,75 8,00 8 PROMOCIÓN
36.684.788 1,3 1,3 2,0 1,0 5,5 5 FINAL
33.737.602 2 2 1 2 7 7 PROMOCION
14.147.253 1,5 1,0 0,0 1,5 4 4 FINAL
35.260.522 2,5 0,0 2,0 2,5 7 8 PROMOCION
36.882.301 2,25 2,25 2,00 2,50 9,00 9 PROMOCIÓN
37.479.624 2 2,25 1,75 2 8 7 FINAL
36.159.259 1,5 1,8 1,3 1,3 5,75 7 FINAL
Guzmán, Florencia AUSENTE           RECUPERATORIO 2DO
36.328.889 1,50 0,00 2,00 1,50 5,00 5 FINAL
Landi, Tomás 1,75 1,50 1,75 2,00 7,00 7 PROMOCIÓN
36.574.126 1,0 2,0 1,0 0,0 4 4 FINAL
36.174.787 2,25 2,25 2 2 8,5 9 PROMOCION
12.464.119 1,75 1,75 1,50 1,25 6,25 5 RECUPERATORIO 1ER P
37.142.729 2,00 1,50 1,50 2,00 7,00 7 PROMOCIÓN
36.081.078 1,5 1,0 1,3 1,5 5,25 6 FINAL
37.161.740 1,5 1,5 1,8 2,0 6,75 6 FINAL
36.166.177 1,75 1,75 2,00 0,75 6,25 6 FINAL
37.376.249 2,50 2,00 2,50 2,00 9,00 9 PROMOCIÓN
35.775.936 1,50 1,75 1,50 1,25 6,00 LIBRE DEBE RECURSAR 
Moreno, Lucio 2,5 2,0 1,8 2,3 8,5 9 PROMOCION
36.138.424 1,5 1,5 1,5 1,0 5,5 5 FINAL
35.362.078 1,75 2,00 1,75 1,50 7,00 7 PROMOCIÓN
36.792.087 2,0 2,3 1,8 2,3 8,25 8 PROMOCION
37.328.624 1,5 2,0 1,8 2,0 7,25 7 PROMOCION
35.359.979 2,3 2,5 2,0 1,3 8 8 PROMOCION
37.040.349 1,5 2,3 2,3 2,0 8 7 FINAL
37.183.652 2,50 2,50 2,50 2,50 10,00 8 FINAL
33.691.506 2,3 2,0 2,0 2,5 8,75 8 PROMOCION
33.366.316 AUSENTE           DEBE RECURSAR
36.180.946 --- ---- ---- ---- 1   RECUPERATORIO 2DO
17.391.506 0,50 1,00 1,50 1,00 4,00 5 FINAL
36.946.433 2,0 2,0 1,8 2,0 7,75 6 FINAL
36.931.403 1,8 2,3 1,8 1,3 7 8 PROMOCION
36.863.781 2,3 2,3 1,8 1,8 8 8 PROMOCION
34.028.587 1,50 2,00 1,50 0,00 5,00 6 FINAL
36.182.667 2,00 2,25 2,00 2,25 8,50 8 PROMOCIÓN

lunes, 4 de noviembre de 2013

Cronograma de clases, parciales y notas.

¡Hola!

Les queríamos comunicar el cronograma de actividades hasta el final del 2do cuatrimestre de 2013.

Martes 5/11: último teórico del cuatrimestre, a cargo de Julián Gadano (se presentarán de manera comprimida las propuestas teóricas de Beck, Bauman y Sennett, correspondientes a lo que en el programa de la materia estaba definido para ser dictado en las clases 11 y 12).

Miércoles 6 y viernes 8/11: en ambos prácticos, cargo respectivamente de Silvina Ramos Margarido y Mariano Sasín, se trabajará en torno a la propuesta de Robert Castel (haciendo eje en el texto previsto para prácticos, pero considerando también los otros).

Martes 12/11: 2do parcial, 9 hs en el aula de teóricos. Los contenidos a evaluar son todos los obligatorios que aparecen en el programa desde la clase 8 (inclusive) en adelante, a excepción del texto de Sergio Costa (que originalmente estaba previsto para el práctico de la clase 11).

Martes 19/11: hasta esa fecha (si podemos antes, mejor) colgaremos en el blog las notas del segundo parcial.

El martes 26/11, a las 9 hs, en el aula de teóricos, tomaremos los exámenes complementarios (para quienes se ausentaron a alguno de los parciales por causa justificada; traer certificado) y los recuperatorios (sólo para quienes hayan tenido aplazo, menos de 4 puntos, en alguno de los dos parciales).

El viernes 29 /11 daremos a conocer en el blog la situación final de todxs.

Recuerden que sólo pueden promocionar la materia sin final quienes hayan tenido 7 o más en los dos parciales.

Los martes 10 y 17/12 son las dos mesas de finales, a las 9 hs, en Marcelo T (aula a definir por el Depto. de profesores; consulten ese día en cartelera).

A quienes terminen la cursada promocionando les sugerimos que se presenten en alguna de las mesas de finales para que les firmemos la libreta. Si no pueden venir, la pueden mandar a través de algún/a amigx o compañerx.

Esto es todo por ahora.

¡Saludos!

Equipo Docente de Sociología Sistemática (cátedra: de Marinis)