| DNI | P1 | P2 | P3 | 1er parcial |
| 38,686,783 | 1.75 | 2.75 | 2.50 | 7.00 |
| 36,698,596 | 0.25 | 2.00 | 1.75 | 4.00 |
| 39,384,658 | 1.50 | 3.75 | 3.75 | 9.00 |
| 38.831.604 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 10,00 |
| 39,462,507 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 6.00 |
| 45,210,634 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 7.00 |
| 38,673,240 | 1.25 | 1.75 | 2.50 | 5.50 |
| 37,053,751 | 1.50 | 3.00 | 3.50 | 8.00 |
| 25,824,983 | 1.50 | 3.50 | 3.00 | 8.00 |
| 38,789,148 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 10.00 |
| 27,312,792 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 4.00 |
| 39,470,824 | 0.50 | 2.00 | 2.50 | 5.00 |
| 36,312,851 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 2.00 |
| 38,322,599 | 1.50 | 3.00 | 2.50 | 7.00 |
| 38,625,003 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 6.00 |
| 39,402,774 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 8.00 |
| Cargnal | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 5.50 |
| 39,288,432 | 1.75 | 3.50 | 3.25 | 8.50 |
| 27.604.056 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,00 |
| 31,371,076 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 7.00 |
| 39.094.154 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 7,00 |
| 38,027,158 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 7.00 |
| 23,906,096 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 5.00 |
| 38,811,495 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 10.00 |
| 39.558.026 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 7,00 |
| 38.801.180 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 4,00 |
| 39,558,528 | 1.25 | 3.00 | 2.75 | 7.00 |
| 39,210,786 | 1.75 | 3.25 | 3.25 | 8.25 |
| 37.861.713 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 7,00 |
| 93,711,672 | 1.50 | 2.50 | 0.00 | 4.00 |
| 39,712,322 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 5.00 |
| 39,321,917 | 1.50 | 3.00 | 3.50 | 8.00 |
| 32.401.635 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 9,00 |
| 37.375.684 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,00 |
| 39,470,868 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 8.50 |
| 39,211,917 | 0.75 | 2.50 | 2.75 | 6.00 |
| 39,061,772 | 2.00 | 0.50 | 2.50 | 5.00 |
| 39,167,342 | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 6.00 |
| 39,410,809 | 0.00 | 3.00 | 3.25 | 6.25 |
| 39,269,084 | 1.50 | 3.50 | 3.50 | 8.50 |
| 37,674,066 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 2.50 |
| 39,089,579 | 1.50 | 3.00 | 4.00 | 8.50 |
| 39,344,543 | 1.50 | 3.50 | 3.50 | 8.50 |
| 11,036,494 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 5.00 |
| 24,061,040 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 4.00 |
| 35,957,486 | 0.50 | 2.50 | 2.50 | 5.50 |
| 34,978,539 | 1.25 | 2.75 | 0.00 | 4.00 |
| 39,153,194 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 7.00 |
| 39,267,555 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 6.00 |
| 39,321,631 | 1.00 | 3.50 | 3.50 | 8.00 |
| 38,165,588 | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 6.00 |
| 38,918,982 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 |
| 36,397,958 | 1.00 | 3.50 | 3.50 | 8.00 |
| 39,729,308 | 2.00 | 3.50 | 4.00 | 9.50 |
| 38.277.441 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,00 |
| 39,606,245 | 1.00 | 3.50 | 2.50 | 7.00 |
| 37,596,922 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 7.50 |
| 38,874,788 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2.50 |
Blog de la Cátedra Sociología Sistemática (Prof. Pablo de Marinis) Facultad de Cs. Sociales. Universidad de Buenos Aires. Argentina
martes, 25 de octubre de 2016
Notas 1er parcial
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)