| DNI | PR 1 | PR 2 | PR 3 | PR 4 | 1ER P |
| 36396755 | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 2,50 | 9,00 |
| 33785573 | 1,75 | 2,00 | 1,75 | 2,50 | 8,00 |
| 33023937 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 9,00 |
| 34164892 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,00 | 8,00 |
| 35402183 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 4,00 |
| 37679562 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 6,00 |
| 31009068 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 6,00 |
| 33039454 | 0,50 | 2,25 | 2,25 | 2,00 | 7,00 |
| 35793626 | 1,75 | 2,50 | 2,00 | 2,25 | 8,50 |
| 35365187 | 0,00 | 1,50 | 1,25 | 1,25 | 4,00 |
| 36359322 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 8,00 |
| 34983105 | 1,50 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 4,00 |
| 36276930 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 5,50 |
| 27724011 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 0,00 | 4,50 |
| 34350236 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 33204486 | 0,00 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 5,00 |
| 33585782 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 7,00 |
| 36697588 | 2,00 | 2,25 | 2,25 | 2,50 | 9,00 |
| 35983350 | 2,25 | 1,75 | 1,00 | 2,00 | 7,00 |
| 35729705 | 0,50 | 1,50 | 0,50 | 1,50 | 4,00 |
| 32523058 | 1,25 | 1,50 | 0,75 | 0,50 | 4,00 |
| 35357571 | 1,50 | 0,75 | 0,00 | 2,25 | 4,50 |
| 31752316 | 2,50 | 2,50 | 1,75 | 1,50 | 8,25 |
| 35364774 | 1,50 | 1,25 | 2,25 | 2,00 | 7,00 |
| 31915255 | 1,75 | 2,25 | 2,50 | 2,25 | 8,75 |
| 33625176 | 1,25 | 2,00 | 1,75 | 1,25 | 6,25 |
| 32436574 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 6,00 |
| 30887428 | 1,00 | 1,00 | 1,75 | 1,25 | 5,00 |
| 36568090 | 2,00 | 2,00 | 1,75 | 1,75 | 7,50 |
| 26382639 | 2,25 | 2,25 | 2,00 | 0,00 | 6,50 |
| 36068188 | 1,75 | 2,00 | 1,75 | 2,00 | 7,50 |
| 27087313 | 2,50 | 2,25 | 2,25 | 2,00 | 9,00 |
| 34513129 | 1,75 | 2,00 | 1,50 | 1,75 | 7,00 |
| 30144671 | 1,00 | 1,75 | 2,00 | 1,75 | 6,50 |
| 36174787 | 0,75 | 0,75 | 1,50 | 1,75 | 4,75 |
| 34905889 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 1,50 | 4,00 |
| 94797134 | 1,50 | 2,25 | 1,75 | 1,50 | 7,00 |
| 30083162 | 0,50 | 1,50 | 1,25 | 1,50 | 4,75 |
| 35533908 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 2,25 | 7,75 |
Blog de la Cátedra Sociología Sistemática (Prof. Pablo de Marinis) Facultad de Cs. Sociales. Universidad de Buenos Aires. Argentina