| DOCUMENTO * | PREGUNTA 1 | PREGUNTA 2 | PREGUNTA 3 | PREGUNTA 4 | 1ER PARCIAL |
| 34.783.245 | 1,5 | 1,25 | 1,25 | 0 | 4 |
| 36.645.047 | 2,25 | 2,5 | 2,25 | 2,25 | 9,25 |
| 33.737.602 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 7 |
| 37.479.624 | 2 | 1 | 1,75 | 1,25 | 6 |
| 36.328.889 | 1,5 | 1 | 1,25 | 1,25 | 5 |
| Landi, Tomás | 2 | 1,5 | 2 | 1,75 | 7,25 |
| 36.174.787 | 2,5 | 2,25 | 2,5 | 2,5 | 9,75 |
| 12.464.119 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3 |
| 36.081.078 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,75 | 6 |
| 36.166.177 | 1,75 | 1 | 1,25 | 0,75 | 4,75 |
| Moreno, Lucio | 2,25 | 2 | 2,25 | 2,5 | 9 |
| 33.691.506 | 2 | 1,5 | 1,75 | 1,75 | 7 |
| 33.366.316 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1 |
| 37.306.489 | 0,5 | 1 | 2 | 2,5 | 6 |
| Bellagamba, Marcela | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 37.039.852 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 | 5 |
| 36.684.788 | 2 | 1 | 2 | - | 5 |
| 37.142.729 | 0,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 7,5 |
| 37.161.740 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 5,5 |
| 36.792.087 | 1,5 | 2 | 1 | 2.50 | 7 |
| 37.183.652 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 36.180.946 | - | 2,5 | 1,5 | - | 4 |
| 36.946.433 | 1 | 0 | 1,5 | 1,5 | 4 |
| 36.931.403 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 36.863.781 | 1 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 7,5 |
| 34.028.587 | 1,5 | 2,5 | 2 | - | 6 |
| 36.930.571 | 0,25 | 2 | 1,75 | 1,25 | 5.25 |
| 36.945.732 | 2,5 | 2,25 | 2 | 2,25 | 9 |
| 94.621.485 | 1,75 | 2,5 | 2 | 1,75 | 8 |
| 37.674.232 | 2,5 | 2,25 | 2,25 | 1 | 8 |
| 92.917.170 | 1 | 1,5 | 1,5 | ---- | 4 |
| 37.029.831 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 1,25 | 8 |
| 36.159.259 | 2,25 | 2,25 | 2 | 1,75 | 8,25 |
| Guzmán, María Florencia | 1,25 | 2 | 2 | 1,75 | 7 |
| 36.574.126 | 0,5 | 1,25 | 1,25 | 1 | 4 |
| 37.376.249 | 2,5 | 2,25 | 2,25 | 2 | 9 |
| 35.775.936 | 2 | 2,25 | 1,75 | 1 | 7 |
| 35.362.078 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 7,5 |
| 37.328.624 | 1,25 | 2 | 2 | 2 | 7,25 |
| 14.147.253 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 17.391.506 | 1,25 | 1,5 | 1,25 | 1 | 5 |
| 36.138.424 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 36.882.301 | 2 | 2,25 | 2,25 | 2,5 | 9 |
| 37.155.734 | 2 | 2 | 2 | 2,25 | 8,25 |
| 35.359.979 | 2 | 1,5 | 1,75 | 1,75 | 7 |
| 34.099.494 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37.433.090 | 1,75 | 1,5 | 2 | 1,75 | 7 |
| 35.260.522 | 2 | 2,25 | 2,5 | 1,75 | 8,5 |
| 37.113.877 | 2,5 | 2 | 2 | 1 | 7,5 |
| 36.182.667 | 1,5 | 1,75 | 2,5 | 2,25 | 8 |
| 37.040.349 | 1 | 2,25 | 1,75 | 1 | 6 |
Blog de la Cátedra Sociología Sistemática (Prof. Pablo de Marinis) Facultad de Cs. Sociales. Universidad de Buenos Aires. Argentina