| DOCUMENTO | PREGUNTA 1 | PREGUNTA 2 | PREGUNTA 3 | PREGUNTA 4 | 1ER PARCIAL |
| 35.394.571 | 1,50 | 1,00 | 1,75 | 1,75 | 6,00 |
| 36.920.149 | 0,00 | 1,25 | 1,75 | 1,50 | 4,50 |
| 37.031.099 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 8,50 |
| 32.917.120 | 2,50 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 5,50 |
| 37.204.729 | 1.75 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 8.50 |
| 37.035.965 | 1.25 | 2,00 | 1.50 | 1.25 | 6,00 |
| 31.114.326 | 1,50 | 2,50 | 0,50 | 2,50 | 7,00 |
| 34.771.956 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 0,75 | 6,25 |
| 94.741.665 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 7,50 |
| 37.040.582 | 1.25 | 2,00 | 2,00 | 1.75 | 7,00 |
| 35.236.727 | 1,00 | 1,75 | 1,25 | 1,00 | 5,00 |
| 36.949.853 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 3,00 |
| 35.268.315 | 1,00 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 5,00 |
| 37.675.007 | 1,50 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 4,50 |
| 36.764.548 | 1,50 | 1,80 | 1,80 | 2,40 | 7,50 |
| 34.292.584 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 |
| 36.275.094 | 0,75 | 1,50 | 1,25 | 1,50 | 5,00 |
| 31.477.191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.989.188 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 7,50 |
| 30.755.465 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| 26.828.183 | 1,25 | 1,00 | 1,25 | 1,00 | 4,50 |
| 32.887.304 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 5,00 |
| 37.375.684 | 0,50 | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 4,00 |
| 37.380.945 | 1,00 | 2,50 | 2,50 | 1,00 | 7,00 |
| 36.873.418 | 0,50 | 1,25 | 1,25 | 1,50 | 4,50 |
| 29.731.416 | 1,00 | 1.25 | 1.25 | 1,00 | 4.50 |
| 34.668.960 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 5,50 |
| 36.643.896 | 1,50 | 2,25 | 2,25 | 2,50 | 8,50 |
| 36.714.509 | 1,80 | 2,50 | 2,00 | 1,70 | 8,00 |
| 33.202.392 | 2,50 | 1,50 | 0,50 | 1,50 | 6,00 |
| 34.905.056 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 5,00 |
| 36.698.359 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 9,00 |
| 36.926.316 | 2,50 | 2,25 | 1,75 | 1,00 | 7,50 |
| 37.162.255 | 2,50 | 2,25 | 2,25 | 2,50 | 9,50 |
| 36.433.361 | 2,00 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 7,00 |
| 36.729.048 | 1,50 | 0,75 | 1,25 | 1,50 | 5,00 |
Blog de la Cátedra Sociología Sistemática (Prof. Pablo de Marinis) Facultad de Cs. Sociales. Universidad de Buenos Aires. Argentina