| DNI | P1 | P2 | P3 | P4 | 1er parcial |
| 37838238 | 2 | 0,5 | 2 | 1 | 5,5 |
| 37332338 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 7 |
| 38028846 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 7 |
| 37837395 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 7 |
| 37361058 | 1,25 | 2 | 2 | 1,75 | 7 |
| 36156007 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 6 |
| 36528400 | 2,25 | 2 | 1,25 | 1,5 | 7 |
| 35983215 | 2,25 | 2,25 | 1,5 | 2,5 | 8,5 |
| 33022562 | 1,8 | 1,7 | 2 | 0 | 5,5 |
| 38301260 | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 9 |
| 37716646 | 2,25 | 2,5 | 2,25 | 2,5 | 9,5 |
| 36949853 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 7 |
| 92958166 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 7,5 |
| 37362263 | 1,25 | 2 | 1,25 | 1,5 | 6 |
| 37904314 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 |
| 90005752 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1 | 6 |
| 37596665 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
| 35548817 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 7,5 |
| 36981391 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1 | 4 |
| 32430630 | 2 | 2,5 | 2 | 1 | 7,5 |
| 37844008 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 7,5 |
| 35995305 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 36297234 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1 | 4 |
| 38169181 | 1,5 | 2,25 | 1,25 | 1 | 6 |
| 32702257 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 3 |
| 37417239 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 6 |
| 36657562 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 6 |
| 37806820 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2 | 8,5 |
| 33283384 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 90005347 | 2 | 1,75 | 2 | 2,25 | 8 |
| 36363679 | 1,25 | 1,75 | 1,75 | 0,75 | 5,5 |
| 37688293 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 |
| 37752545 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 9,5 |
| 38425140 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 |
| 36991633 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 6 |
| 36514356 | 2,25 | 2 | 1,5 | 2,25 | 8 |
| 36950333 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 8,5 |
| 37932065 | 2 | 1,75 | 2,25 | 2 | 8 |
| 38667751 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 8 |
| 37542783 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 |
| 37837390 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 9 |
Blog de la Cátedra Sociología Sistemática (Prof. Pablo de Marinis) Facultad de Cs. Sociales. Universidad de Buenos Aires. Argentina