| DNI | P1 | P2 | P3 | P4 | 1er parcial |
| 36222169 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2,00 | 7,00 |
| 36488715 | 1,5 | 0,5 | 0 | 0,00 | 2,00 |
| 90005806 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,00 | 9,00 |
| 37844372 | 1 | 2 | 1,5 | 1,50 | 6,00 |
| 38175703 | 2 | 2,5 | 1,5 | 1,00 | 7,00 |
| 37376486 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,00 | 5,00 |
| 37121957 | 0 | 1,5 | 1,75 | 0,75 | 4,00 |
| 35978536 | 2,5 | 2,25 | 0,5 | 1,75 | 7,00 |
| 38395521 | 2 | 1,25 | 2 | 1,75 | 7,00 |
| 36685814 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 4,50 |
| 38150858 | 0,75 | 1,75 | 1,75 | 0,00 | 4,25 |
| 36745631 | 2 | 2,5 | 1,8 | 1,00 | 7,50 |
| 37362263 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,50 | 4,00 |
| 37805397 | 1 | 2 | 1 | 2,00 | 6,00 |
| 37378763 | 1,25 | 1,25 | 0 | 1,50 | 4,00 |
| 35159998 | 2,25 | 2,25 | 2 | 2,25 | 8,75 |
| 37991008 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,00 | 9,00 |
| 37842742 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2,50 | 7,50 |
| 32961286 | 1,25 | 1,25 | 1,75 | 1,75 | 6,00 |
| 36328512 | 1 | 2,25 | 0,75 | 0,00 | 4,00 |
| 37995702 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,00 | 6,00 |
| 37199053 | 1,75 | 2,25 | 2 | 2,00 | 8,00 |
| 34983960 | 1,25 | 1,75 | 1,5 | 1,50 | 6,00 |
| 33785750 | 1,25 | 2,25 | 0,75 | 0,00 | 4,25 |
| 37246241 | 2 | 2,25 | 2 | 2,00 | 8,25 |
| 34815028 | 0 | 1,5 | 2 | 1,50 | 5,00 |
| 35374274 | 0 | 2 | 1,75 | 1,75 | 5,50 |
| 37659054 | 2 | 2 | 1,5 | 2,00 | 7,50 |
| 90005758 | 2 | 2,5 | 0 | 1,50 | 6,00 |
| 37995036 | 2 | 2 | 1 | 2,00 | 7,00 |
| 38069136 | 0 | 1,75 | 2 | 2,25 | 6,00 |
| 36397179 | 1,5 | 1,8 | 0 | 1,50 | 5,00 |
| 38051789 | 2,25 | 2,5 | 2,5 | 2,25 | 9,50 |
| 94880951 | 2,25 | 1,8 | 2,3 | 1,50 | 8,00 |
| 36948503 | 2,25 | 2,5 | 2 | 2,00 | 9,00 |
| 20297239 | 2 | 2,25 | 1,75 | 1,00 | 7,00 |
| 38323463 | 0 | 1,5 | 1,75 | 1,25 | 4,50 |
| 37374032 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 8,00 |
| 36100050 | 2 | 1 | 2,5 | 1,50 | 7,00 |
| 34843784 | 1,5 | 1 | 1,5 | 2,00 | 6,00 |
Blog de la Cátedra Sociología Sistemática (Prof. Pablo de Marinis) Facultad de Cs. Sociales. Universidad de Buenos Aires. Argentina