viernes, 21 de junio de 2013

Notas 2do parcial, promedio y situación

DNI PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 2DO P PROMEDIO R SITUACIÓN
33039454 1,50 0,50 1,00 2,00 5,00 6,00 FINAL
34350236 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 FINAL
35364774 1,25 1,25 1,50 1,00 5,00 6,00 FINAL
33625176 AUSENTE           COMPLEM
37679562 AUSENTE           COMPLEM
36276930 2,00 2,00 1,25 1,75 7,00 6,00 FINAL
27724011 AUSENTE           COMPLEM
35357571 0,50 1,75 1,50 1,25 5,00 5,00 FINAL
35729705 1,50 1,25 1,75 1,25 5,75 5,00 FINAL
94797134 1,50 1,25 1,25 1,50 5,50 6,00 FINAL
35402183 1,00 2,00 0,50 0,50 4,00 4,00 FINAL
32436574 1,75 1,75 1,75 0,00 5,25 6,00 FINAL
35793626 2,00 2,25 1,50 1,25 7,00 8,00 PROMOCION
30887428 1,00 2,00 2,25 2,00 7,25 6,00 FINAL
30144671 2,00 2,00 2,50 0,75 7,25 7,00 PROMOCION
36568090 2,00 2,00 1,50 1,50 7,00 7,00 PROMOCION
36174787 AUSENTE           COMPLEM
26382639 1,75 2,00 1,75 1,50 7,00 7,00 PROMOCION
36697588 2,25 2,25 2,25 2,25 9,00 9,00 PROMOCION
34513129 2,00 1,00 1,00 0,00 4,00 6,00 FINAL
34983105 0,00 1,00 1,50 1,50 4,00 4,00 FINAL
36068188 2,25 2,00 2,00 1,75 8,00 8,00 PROMOCION
35533908 2,00 2,00 1,50 1,75 7,25 8,00 PROMOCION
31915255 2,50 2,25 2,00 1,75 8,50 9,00 PROMOCION
35983350 1,00 1,75 1,50 0,75 5,00 6,00 FINAL
36359322 1,75 1,75 1,75 1,75 7,00 7,00 PROMOCION
33204486 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R RECUP
34164892 1,75 2,50 2,00 1,50 7,75 8,00 PROMOCION
35365187 1,75 1,75 1,25 1,50 6,25 5,00 FINAL
31009068 AUSENTE           COMPLEM
31752316 2,00 2,25 2,00 1,25 7,50 8,00 PROMOCION
33585782 1,00 1,75 1,50 1,25 5,50 6,00 FINAL
27087313 1,75 1,75 2,50 2,50 8,50 9,00 PROMOCION
34905889 1,50 1,50 1,50 1,00 5,50 5,00 FINAL
33785573 2,50 2,50 1,75 2,00 8,75 8,00 PROMOCION
36396755 2,00 2,50 2,00 2,50 9,00 9,00 PROMOCION
33023937 2,00 1,75 2,50 2,00 8,25 9,00 PROMOCION
30083162 2,00 1,75 1,75 1,75 7,25 6,00 FINAL
32523058 AUSENTE           COMPLEM

martes, 4 de junio de 2013

Fechas de 2do parcial, recuperatorios, finales y entregas de notas.

Estimadxs alumnxs, 

A continuación les pasamos las fechas de las últimas instancias de la cursada para que agenden

  • Martes 18/6  9hs, en el aula de teórico. SEGUNDO PARCIAL
  • Viernes 21/6  Entrega de notas del 2do parcial EN EL BLOG
  • Martes 25/6  9hs, en el aula de teórico. RECUPERATORIOS Y COMPLEMENTARIOS (de 1RO y 2DO)
  • Viernes 28/6  Entrega de notas de recup/complem y promedios EN EL BLOG
  • Martes 16/7  9hs. 1er fecha de FINAL (aula a designar) y FIRMA DE LIBRETAS
  • Martes 23/7  9hs. 2da fecha de FINAL (aula a designar) 



Notas 1er parcial 1er cuat.2013

DNI PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 1ER P
36396755 2,00 2,50 2,00 2,50 9,00
33785573 1,75 2,00 1,75 2,50 8,00
33023937 2,00 2,50 2,50 2,00 9,00
34164892 1,75 2,00 2,25 2,00 8,00
35402183 1,50 1,00 1,00 0,50 4,00
37679562 2,00 2,00 2,00 0,00 6,00
31009068 1,00 1,50 2,00 1,50 6,00
33039454 0,50 2,25 2,25 2,00 7,00
35793626 1,75 2,50 2,00 2,25 8,50
35365187 0,00 1,50 1,25 1,25 4,00
36359322 2,00 2,50 1,50 2,00 8,00
34983105 1,50 0,50 2,00 0,00 4,00
36276930 1,00 1,50 1,50 1,50 5,50
27724011 1,00 1,50 2,00 0,00 4,50
34350236 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
33204486 0,00 2,00 1,50 1,50 5,00
33585782 1,50 2,00 1,50 2,00 7,00
36697588 2,00 2,25 2,25 2,50 9,00
35983350 2,25 1,75 1,00 2,00 7,00
35729705 0,50 1,50 0,50 1,50 4,00
32523058 1,25 1,50 0,75 0,50 4,00
35357571 1,50 0,75 0,00 2,25 4,50
31752316 2,50 2,50 1,75 1,50 8,25
35364774 1,50 1,25 2,25 2,00 7,00
31915255 1,75 2,25 2,50 2,25 8,75
33625176 1,25 2,00 1,75 1,25 6,25
32436574 2,00 2,00 2,00 0,00 6,00
30887428 1,00 1,00 1,75 1,25 5,00
36568090 2,00 2,00 1,75 1,75 7,50
26382639 2,25 2,25 2,00 0,00 6,50
36068188 1,75 2,00 1,75 2,00 7,50
27087313 2,50 2,25 2,25 2,00 9,00
34513129 1,75 2,00 1,50 1,75 7,00
30144671 1,00 1,75 2,00 1,75 6,50
36174787 0,75 0,75 1,50 1,75 4,75
34905889 1,00 0,75 0,75 1,50 4,00
94797134 1,50 2,25 1,75 1,50 7,00
30083162 0,50 1,50 1,25 1,50 4,75
35533908 2,00 2,00 1,50 2,25 7,75

lunes, 13 de mayo de 2013

Aviso importante


El día martes 14/5 se dará el teórico sobre Habermas y habrá una clase de repaso sobre los temas que entran en el parcial. 

Les recordamos que el parcial para AMBAS comisiones de prácticos se tomará el día viernes 17/5 a las 9hs en el aula 408.




martes, 16 de abril de 2013

Invitación




lunes, 25 de marzo de 2013


AVISO IMPORTANTE

Se suspende el práctico de miércoles 27/3, ya que tampoco habrá practico el viernes 29/3 (feriado).

El texto de Requena Santos se trabajará en las dos comisiones de la semana subsiguiente, en los prácticos de 3 y 5 de abril.

El teórico de esta semana (clase 2) se dictará normalmente.

martes, 19 de marzo de 2013


Bienvenidos y bienvenidas al Blog de Sociología Sistemática de la cátedra de Pablo de Marinis de la Carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires.

“Sociología Sistemática” es una vieja materia de nuestra Carrera (ya la dictaba Gino Germani en los años fundacionales de la misma), que ha sobrevivido a las diferentes reformas del Plan de Estudios que ha habido. Sin embargo, es ésta una nueva cátedra, que recién se puso en actividades en el 2° cuatrimestre de 2012. Tiene algunos puntos de contacto con su inmediata predecesora (la cátedra Portantiero, luego Portantiero/Pisani), aunque también ha introducido unas cuantas novedades.

Este blog sólo debería entenderse como un espacio “en construcción”. Por el momento, el equipo docente de la materia usará este espacio sólo para “colgar” el programa actual, vigente en este 1er cuatrimestre de 2013, así como aquella parte de la bibliografía con la que contamos en formato digital (toda la bibliografía obligatoria está disponible en el Centro de Estudiantes). También lo utilizaremos para hacerles llegar novedades, comunicaciones, avisos, fechas de evaluaciones, calificaciones, resultados de las encuestas, y otras informaciones de posible interés para uds. Es nuestra intención ir introduciendo paulatinamente más funciones, de carácter propiamente interactivo, acordes con las posibilidades que este tipo de espacios ofrecen.

Las clases teóricas tendrán lugar los martes, de 9 a 13 hs, y estarán a cargo de Pablo de Marinis y de Julián Gadano.
Los prácticos serán los miércoles de 9 a 11 hs (a cargo de Silvina Ramos Margarido) o los viernes de 9 a 11 hs (a cargo de Pedro Blois).

Allí nos veremos…

Saludos cordiales

Pablo de Marinis y equipo docente de “Sociología Sistemática”

En el siguiente link encontrarán el programa del 1er cuatrimestre 2013