miércoles, 2 de julio de 2014

Notas y próximas fechas


EstimadXs estudiantes de Sociología Sistemática:
Aquí van las notas del segundo parcial, el promedio general y la situación.  Les recordamos que para promocionar es condición necesaria que ambos parciales tengan 7 o más.  Quienes no estén en esa situación deben rendir final, tal como se indica en la planilla, más allá de su promedio final (así, puede darse el caso de que alguien tenga 7 de promedio final pero aún así deberá rendir final).

Les recordamos que el martes que viene (8/7, a las 9 hs, en Marcelo T, aula de teóricos) es la fecha para quienes tuvieron ausentes y/o aplazos en cualquiera de los dos parciales, siempre que sea sólo en una de las dos instancias.
Quienes sacaron aplazos en alguna de las dos instancias tienen que rendir "recuperatorio". Quienes se ausentaron en alguna de las dos instancias, por causas justificadas (para ello, traer el certificado correspondiente), tienen que hacer una "evaluación complementaria".
El 8 de julio, mientras tomamos evaluaciones complementarias y recuperatorios, quienes estén interesados pueden pasar a buscar sus segundos parciales corregidos. El examen arranca a las 9 hs, y como son tres preguntas el tiempo no podrá ser tan extenso como el que tuvieron para el parcial. Por tal razón, sugerimos que pasen de 9 a 11 hs a buscar sus parciales.

El 11 de julio entregaremos las notas de esas evaluaciones a través del blog.
Las fechas de finales son el 29/7 (primera mesa) y el 5/8 (segunda mesa) siempre a las 9 hs, en Marcelo T, aula a definir.

En ambas fechas de finales firmaremos libretas.
saludos!
Equipo Docente de Sociología Sistemática (cátedra: de Marinis)


DOCUMENTO 1 2 3 4 2DO PARC. NOTA
FINAL
CONDICIÓN
35.394.571 0,50 2,00 1,50 1,50 5,50 6,00 FINAL
36.920.149         0,00   RECUP/COMP
37.031.099 2,50 2,00 2,00 2,50 9,00 9,00 PROMOCION
32.917.120 1,80 1,80 1,80 0,00 5,40 5,00 FINAL
37.204.729 2,50 2,50 2,50 2,50 10,00 9,00 PROMOCION
37.035.965 2,00 1,75 1,00 1,75 6,50 6,00 FINAL
31.114.326 1,75 2,25 0,75 2,25 7,00 7,00 PROMOCIÓN
34.771.956 0,50 1,25 0,50 0,00 2,25   RECUP/COMP
94.741.665 1,00 1,50 1,50 1,00 5,00 6,00 FINAL
37.534.784 0,00 1,50 1,75 2,25 5,50   RECUP/COMP
37.040.582 2,50 1,50 0,00 0,00 4,00 6,00 FINAL
Cocco, Agostina 2,00 2,50 2,00 2,00 8,50   RECUP/COMP
35.236.727 0,00 2,00 1,50 0,00 3,50 4,00 FINAL
36.949.853 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 RECURSAR
35.268.315 2,00 2,00 1,75 0,50 6,25 6,00 FINAL
37.675.007 1,50 1,00 2,00 0,00 4,50 5,00 FINAL
36.764.548 2,25 2,25 2,25 2,00 8,75 8,00 PROMOCIÓN
34.292.584         0,00 1,00 RECURSAR
36.275.094         0,00   RECUP/COMP
36.724.358 2,25 2,00 2,00 2,00 8,25   RECUP/COMP
25.989.188 2,00 2,00 2,25 2,25 8,50 8,00 PROMOCIÓN
30.755.465 0,50 1,25 1,25 1,00 4,00   RECUP/COMP
26.828.183         0,00   RECUP/COMP
32.887.304         0,00   RECUP/COMP
37.375.684 1,75 2,25 0,00 0,00 4,00 4,00 FINAL
37.380.945 1,50 1,75 1,50 0,25 5,00 6,00 FINAL
36.873.418 1,50 1,80 1,80 1,50 6,60 6,00 FINAL
29.731.416 2,25 2,00 0,00 2,25 6,50 6,00 FINAL
34.668.960 2,00 2,25 2,00 0,00 6,25 6,00 FINAL
36.643.896 2,25 2,50 2,25 0,00 7,00 8,00 PROMOCIÓN
36.714.509 2,50 2,50 2,50 2,50 10,00 9,00 PROMOCIÓN
33.202.392 2,50 2,50 1,00 0,50 6,50 6,00 FINAL
34.905.056 2,00 1,50 2,00 2,50 8,00 7,00 FINAL
36.698.359 2,50 1,50 2,00 2,50 8,50 8,75 PROMOCION
36.926.316 1,50 2,25 1,50 2,00 7,25 7,00 PROMOCIÓN
37.162.255 2,50 2,50 2,50 2,50 10,00 10,00 PROMOCIÓN
36.433.361 1,00 1,50 0,50 2,00 5,00 6,00 FINAL
35.728.447 1,50 1,25 2,00 2,25 7,00   RECUP/COMP
36.729.048 1,50 2,00 1,25 1,25 6,00 6,00 FINAL

miércoles, 28 de mayo de 2014

Notas 1er parcial (1er cuat. 2014)

DOCUMENTO PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 1ER PARCIAL
35.394.571 1,50 1,00 1,75 1,75 6,00
36.920.149 0,00 1,25 1,75 1,50 4,50
37.031.099 1,75 2,00 2,25 2,50 8,50
32.917.120 2,50 1,50 1,50 0,00 5,50
37.204.729 1.75 2.25 2.25 2.25 8.50
37.035.965 1.25 2,00 1.50 1.25 6,00
31.114.326 1,50 2,50 0,50 2,50 7,00
34.771.956 1,50 2,00 2,00 0,75 6,25
94.741.665 2,00 1,50 1,50 2,50 7,50
37.040.582 1.25 2,00 2,00 1.75 7,00
35.236.727 1,00 1,75 1,25 1,00 5,00
36.949.853 1,00 0,50 0,50 1,00 3,00
35.268.315 1,00 1.25 1.25 1.50 5,00
37.675.007 1,50 2,00 0,50 0,50 4,50
36.764.548 1,50 1,80 1,80 2,40 7,50
34.292.584 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
36.275.094 0,75 1,50 1,25 1,50 5,00
31.477.191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.989.188 2,50 1,50 2,00 1,50 7,50
30.755.465 1,00 0,00 0,00 1,00 2,00
26.828.183 1,25 1,00 1,25 1,00 4,50
32.887.304 1,00 1,50 1,50 1,00 5,00
37.375.684 0,50 2,00 1,50 0,00 4,00
37.380.945 1,00 2,50 2,50 1,00 7,00
36.873.418 0,50 1,25 1,25 1,50 4,50
29.731.416 1,00 1.25 1.25 1,00 4.50
34.668.960 2,00 2,00 1,50 0,00 5,50
36.643.896 1,50 2,25 2,25 2,50 8,50
36.714.509 1,80 2,50 2,00 1,70 8,00
33.202.392 2,50 1,50 0,50 1,50 6,00
34.905.056 1.25 1.25 1.25 1.25 5,00
36.698.359 2,50 2,50 2,00 2,00 9,00
36.926.316 2,50 2,25 1,75 1,00 7,50
37.162.255 2,50 2,25 2,25 2,50 9,50
36.433.361 2,00 1.75 1.75 1.50 7,00
36.729.048 1,50 0,75 1,25 1,50 5,00






viernes, 16 de mayo de 2014

Cambios en el cronograma de clases

Hola, les queremos avisar que el teórico (y sus correspondientes prácticos) de la semana que viene (20/5) será sobre Berger y Luckmann y la del 27/5, sobre Habermas.

Quedaría así

Martes 20/5: teórico PdM sobre B&L; 21 y 23/5 prácticos Dawe.
Martes 27/5: teórico PdM sobre Habermas; 28 y 30/5 prácticos Noguera

Saludos


viernes, 9 de mayo de 2014

Textos de ampliación sobre Parsons

¡Hola!

Acá van dos textos que pueden resultarles útiles para prepararse para el primer parcial.

El primero no figura en el programa. Es una traducción que hice hace unos años (cuando trabajaba en Socio II) de una introducción de una compilación reciente de textos sobre Parsons. Cumple muy bien el papel de ofrecerles un panorama del conjunto de la obra de este autor.

El segundo es un texto mío sobre Parsons (que sí figura en el programa como “bibliografía de ampliación”) donde cuento muchas de las cosas que dije el martes pasado en el teórico sobre Parsons.

Saludos!

Pablo de Marinis




jueves, 24 de abril de 2014

Estimadxs, les queremos avisar que el práctico del miércoles 30/4 estará a cargo de Emiliano, en el aula 301. El viernes 2/5 es feriado, asi que aquellxs alumnxs de los viernes que lo deseen, están invitados a sumarse ese miércoles para no perder la clase. 



jueves, 10 de abril de 2014

EstimadXs estudiantes de Socio Sistemática:

Por razones organizativas de la cátedra, tendremos que hacer un leve retoque al cronograma.

Esta semana (miércoles 9 y viernes 11/4) los prácticos tienen lugar tal como estaban previstos (texto de Pablo de Marinis sobre Tönnies).

La semana que viene: martes 15, Pablo de Marinis dará el teórico sobre Weber. El miércoles 16 será el práctico sobre el texto de Weber de los trabajadores rurales al Este del Río Elba. Los prácticos del viernes 18 se caen por el feriado, pero sus estudiantes están invitados, si quieren y pueden, a concurrir al práctico del miércoles para no perder la clase.

La semana subsiguiente: el martes 22/4 Julián Gadano dará el teórico sobre Durkheim. Miércoles 23 y viernes 25, en los prácticos, se trabajará con el texto de Ramos Torre sobre Durkheim.

Saludos cordiales

Equipo Docente de “Sociología Sistemática”


lunes, 7 de abril de 2014

EstimadXs estudiantes de Socio Sistemática:

Mañana, martes 8 de abril, y pasado mañana, miércoles 9, hay programado un paro de la AGD, cuyas reivindicaciones salariales, en relación al CCT, etc, comparto ampliamente.


De cualquier manera, mi modalidad será la de “paro activo” en el lugar de trabajo.

Dedicaremos un rato de la clase, en concreto, para que les explique en detalle mi posición. También conversaremos más en general acerca de la situación salarial docente universitaria. Y continuaremos con la clase que estaba programada para mañana.

Saludos cordiales, y hasta mañana.

Pablo de Marinis